
Bekräftade utställare
Företagsnamn | Monter |
2CureX | 54 |
AbbVie | 38 |
Adacyte Sweden AB | 5 |
adCare AB | 36 |
Amgen AB | 3 |
Avanos Medical | 35 |
Biogen Sweden AB | 4 |
BMS | 44 |
Boston Scientific Nordic AB | 52 |
CALPRO AS | 22 |
Celltrion Healthcare Finland Oy | 17 |
COOK Medical | 10 |
Diaspec AB | 57 |
Duomed Scandinavia | 19 |
ewimed Sweden AB | 32 |
Ferring Läkemedel AB | 67 |
Fresenius Kabi | 20 + 21 |
FSGS & SEGP | 48 |
Galapagos Biopharma AB | 68 + 69 |
Gentian Diagnostics AB | 24 |
Gothia Medical | 51 |
GP Medical Devices A/S | 31 |
Implantica Trading AG | 53 |
Internetmedicin AB | 18 |
Janssen Cilag | 29 |
Kungshusen Medicinska | 27 + 28 |
Kyowa Kirin AB | 58 |
Företagsnamn | Monter |
Läkare för Miljön | 49 |
Mediplast AB | 65 |
Medtronic AB | 66 |
Nationell Kolorektalcancer-screening | 55 |
Norgine | 2 |
Olympus Sverige AB | 61 + 62 + 63 + 64 |
Orion Pharma AB | 1 |
PAION | 8 |
Pfizer | 37 |
Pharmacosmos | 46 |
Pharmanovia A/S | 30 |
Renapharma AB | 41 |
Sandoz A/S | 25 |
Santax Medico | 12 |
SYG | Forum |
Swibreg | 50 |
Takeda | 39 +42 + 43 |
Tillotts Pharma | 33 |
Triolab AB | 34 |
Utbildningutskottet | Forum |
Viatris AB | 45 |
Vifor Pharma Nordiska AB | 47 |
Vingmed AB | 23 |
Wira Medical AB | 40 |
XboXLab AB | 26 |
Viktiga datum
Dec 2023 - Abstraktinlämning öppnar
Jan 2024 - Anmälan öppnar
15-17 maj 2024 - Gastrodagarna i Linköping
Arrangör
