Bekräftade utställare
| Företagsnamn | Monter |
| AbbVie | 37 |
| Adcare AB | 27 |
| Alfasigma Sweden AB | 33 |
| Amgen AB | 51 |
| AstraZeneca AB | 12 |
| Avanos Medical | 32 |
| Baxter Medical AB | 11 |
| Biogen Sweden AB | 23 |
| Boehringer Ingelheim AB | 46 |
| Celltrion Sweden | 30 |
| Duomed A/S | 22 |
| Eli Lilly Sweden AB | 19 |
| EPS Vascular AB | 52 |
| Ferring Läkemedel AB | 29 |
| Fresenius Kabi | 5 |
| GE HealthCare | 24 |
| GEDOC AB | 36 |
| Gilead Sciences Sweden AB | 38 |
| Gothia Medical AB | 34 |
| Inify Laboratories AB | 54 |
| Internetmedicin AB | 56 |
| Ipsen | 42 |
| Johnson & Johnson | 25 |
| Företagsnamn | Monter |
| Kungshusen Medicinska AB | 8+9 |
| Mediplast AB | 39 |
| Medtronic | 21 |
| Mermaid medical | 13 |
| MSD Sverige | 17 |
| Nationell Kolorektalcancer-screening | 10 |
| Norgine AB | 6+7 |
| Olympus Sverige AB | 47,48,49,50 |
| Orion Pharma AB | 28 |
| Pharmacosmos | 44 |
| Philips AB | 53 |
| Sandoz A/S | 3 |
| Santax Medico AB | 26 |
| Sarstedt AB | 45 |
| Synmed Medicinteknik AB | 16 |
| Takeda | 43 + 40 |
| Teva Sweden AB | 18 |
| Tillotts Pharma | 2 |
| Transcutan AB | 41 |
| Viatris AB | 20 |
| Vifor Pharma Nordiska AB | 4 |
| Vingmed AB | 31 |
| XboXLab AB | 35 |
Viktiga datum
20-22 maj 2026 Gastrodagarna i Göteborg
Arrangör
