Bekräftade utställare
| Företagsnamn | Monter |
| AbbVie | 8 |
| Accord Healthcare | 30 |
| Adcare AB | 55 |
| Alfasigma Sweden AB | 22+23 |
| Amgen AB | 46 |
| AstraZeneca AB | 44 |
| Augere Medical AS | 45 |
| Avanos Medical Sverige AB | 37 |
| Biogen Sweden AB | 41 |
| Boston Scientific Nordic AB | 28 |
| Calpro A/S | 19 |
| Celltrion AB | 51 |
| Diasorin AB | 34 |
| Duomed Scandinavia | 38 |
| Eli Lilly Sweden AB | 31 |
| Endonova AB | 40 |
| Erbe Sweden | 14 |
| Ferring Läkemedel AB | 20 |
| Fresenius Kabi | 4 |
| GE HealthCare | 18 |
| Gothia Medical AB | 13 |
| Inify Laboratories AB | 7 |
| Internetmedicin AB | 47 |
| InterVene (InterV Nordic AB) | 36 |
| Ipsen | 21 |
| Johnson & Johnson | 11 |
| Kungshusen Medicinska AB |
42+43 |
| Kunskapsstyrningens nationella arbetsgrupp för levercirros | 61 |
| Laborie/MEQNordic | 24 |
| medac GmbH | 29 |
| Företagsnamn | Monter |
| Mediplast AB | 12 |
| Medtronic AB | 53 |
| Mermaid Medical | 39 |
| Nationell Kolorektalcancer-screening | 52 |
| NHV centra för tarmsvikt tillsammans med KI i Stockholm | 60 |
| Norgine | 49+50 |
| Olympus Sverige AB | 9+10 |
| Orion Pharma | 54 |
| Pfizer | 3 |
| Pharmacosmos | 1 |
| Philips AB | 33 |
| Sandoz A/S | 35 |
| Santax Medico | 15 |
| SFGO | 58 |
| Stada Nordic | 32 |
| SWIBREG | 59 |
| SYG | 56 |
| Takeda | 2 |
| Teva Sweden AB | 5 |
| Tillotts Pharma | 48 |
| Transcutan AB | 25 |
| Utbildningsutskottet SGF | 57 |
| Viatris AB | 26 |
| Vifor Pharma Nordiska AB | 16 |
| Vingmed AB | 27 |
| Wira Medical Care AB | 6 |
| XboXLab AB | 17 |
Viktiga datum
14-16 maj 2025 – Gastrodagarna i Stockholm
Arrangör
